項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲欧美在线视频观看免费 | 亚洲精品无码午夜福利理论片 | 久久精品国产亚洲av久试看 | 花蜜花液汁水野战高H | 日韩不卡1卡2卡三卡免费网站2021 | 国产精华液一二三区别 |
无棣县 | 吴旗县 | 都江堰市 | 景谷 | 门源 | 察哈 |
桃园市 | 松阳县 | 慈利县 | 博乐市 | 水富县 | 汶上县 |
繁峙县 | 滁州市 | 酒泉市 | 镇康县 | 五莲县 | 扬中市 |